Bombas hidráulicas Grupo 3 Toma Roscada
| REFERENCIA | L=Longitud m/m | CAUDAL A 1.500 rpm Litros/min. | GIRO DEL EJE | ENTRADA DE ACEITE Ø GAS = mm. | SALIDA DE ACEITE Ø GAS = mm. | PRESIÓN MÁX. EN Bar. | REVOLUCIONES MÁX. (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG1370 | 116,7 | 30 | DERECHA | 3/4 = 24,10 | 3/4 = 24,10 | 250 | 2500 |
| ROG1371 | 116,7 | 30 | IZQUIERDA | 3/4 = 24,10 | 3/4 = 24,10 | 250 | 2500 |
| ROG1372 | 121,1 | 37 | DERECHA | 3/4 = 24,10 | 3/4 = 24,10 | 250 | 2500 |
| ROG1373 | 121,1 | 37 | IZQUIERDA | 3/4 = 24,10 | 3/4 = 24,10 | 250 | 2500 |
| ROG1374 | 128,3 | 48 | DERECHA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 250 | 2500 |
| ROG1375 | 128,3 | 48 | IZQUIERDA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 250 | 2500 |
| ROG1376 | 140,5 | 54 | DERECHA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 250 | 2500 |
| ROG1377 | 140,5 | 54 | IZQUIERDA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 250 | 2500 |
| ROG1378 | 137 | 63 | DERECHA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 230 | 2500 |
| ROG1379 | 137 | 63 | IZQUIERDA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 230 | 2500 |
| ROG1380 | 153,4 | 75 | DERECHA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 200 | 1750 |
| ROG1381 | 153,4 | 75 | IZQUIERDA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 200 | 1750 |
| ROG1382 | 157,9 | 83 | DERECHA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 180 | 1750 |
| ROG1383 | 157,9 | 83 | IZQUIERDA | 1" = 30,30 | 3/4 = 24,10 | 180 | 1750 |

