Cilindros de Doble Efecto
| Referencia | A=Vástago | B=Camisa | Z=Carrera | E | D | G | M-Rosca GAS=mm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVA3935 | 20 | 32 | 50 | 205 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3936 | 20 | 32 | 100 | 255 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3937 | 20 | 32 | 150 | 305 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3938 | 20 | 32 | 200 | 355 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3938/25 | 20 | 32 | 250 | 405 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3939 | 20 | 32 | 300 | 455 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3939/35 | 20 | 32 | 350 | 505 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3939/4 | 20 | 32 | 400 | 555 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3939/5 | 20 | 32 | 500 | 655 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3939/6 | 20 | 32 | 600 | 755 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3939/7 | 20 | 32 | 700 | 855 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3939/9 | 20 | 32 | 900 | 1055 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3939/10 | 20 | 32 | 1000 | 1155 | 16.2 | 40 | 1/4 = 11,50 |
| HVA3940 | 25 | 40 | 100 | 270 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3940/15 | 25 | 40 | 150 | 320 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3941 | 25 | 40 | 200 | 370 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3941/15 | 25 | 40 | 250 | 420 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3942 | 25 | 40 | 300 | 470 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3942/35 | 25 | 40 | 350 | 520 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3943 | 25 | 40 | 400 | 570 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3943/45 | 25 | 40 | 450 | 620 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3944 | 25 | 40 | 500 | 670 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3944/6 | 25 | 40 | 600 | 770 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3944/7 | 25 | 40 | 700 | 870 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3944/8 | 25 | 40 | 800 | 970 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3944/9 | 25 | 40 | 900 | 1070 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3944/10 | 25 | 40 | 1000 | 1170 | 20.05 | 50 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3945 | 30 | 50 | 100 | 300 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3945/15 | 30 | 50 | 150 | 350 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3946 | 30 | 50 | 200 | 400 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3946/25 | 30 | 50 | 250 | 450 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3947 | 30 | 50 | 300 | 500 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3947/35 | 30 | 50 | 350 | 550 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3948 | 30 | 50 | 400 | 600 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3948/45 | 30 | 50 | 450 | 650 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3949 | 30 | 50 | 500 | 700 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3950 | 30 | 50 | 600 | 800 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3951 | 30 | 50 | 700 | 900 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3951/8 | 30 | 50 | 800 | 1000 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3951/9 | 30 | 50 | 900 | 1100 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3951/10 | 30 | 50 | 1000 | 1200 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3951/14 | 30 | 50 | 1400 | 1400 | 25.5 | 60 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3952 | 30 | 60 | 100 | 300 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3952/15 | 30 | 60 | 150 | 350 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3953 | 30 | 60 | 200 | 400 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3953/25 | 30 | 60 | 250 | 450 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3954 | 30 | 60 | 300 | 500 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3954/35 | 30 | 60 | 350 | 550 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3955 | 30 | 60 | 400 | 600 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3955/45 | 30 | 60 | 450 | 650 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3956 | 30 | 60 | 500 | 700 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3957 | 30 | 60 | 600 | 800 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3958 | 30 | 60 | 700 | 900 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3958/8 | 30 | 60 | 800 | 1000 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3958/9 | 30 | 60 | 900 | 1100 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3958/10 | 30 | 60 | 1000 | 1200 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3959/1 | 40 | 70 | 100 | 310 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3959 | 40 | 70 | 200 | 410 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3959/25 | 40 | 70 | 250 | 460 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3960 | 40 | 70 | 300 | 510 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3960/35 | 40 | 70 | 350 | 560 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3961 | 40 | 70 | 400 | 610 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3961/45 | 40 | 70 | 450 | 660 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3962 | 40 | 70 | 500 | 710 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3962/55 | 40 | 70 | 550 | 760 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3963 | 40 | 70 | 600 | 810 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3964 | 40 | 70 | 700 | 910 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3964/8 | 40 | 70 | 800 | 1010 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3964/9 | 40 | 70 | 900 | 1110 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3964/10 | 40 | 70 | 1000 | 1210 | 30.5 | 80 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3965/1 | 40 | 80 | 100 | 310 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3965 | 40 | 80 | 200 | 410 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3965/25 | 40 | 80 | 250 | 460 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3966 | 40 | 80 | 300 | 510 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3966/35 | 40 | 80 | 350 | 560 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3967 | 40 | 80 | 400 | 610 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3968 | 40 | 80 | 500 | 710 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3969 | 40 | 80 | 600 | 810 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3970 | 40 | 80 | 700 | 910 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3970/8 | 40 | 80 | 800 | 1010 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3970/9 | 40 | 80 | 900 | 1110 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3970/10 | 40 | 80 | 1000 | 1210 | 30.5 | 90 | 3/8 = 14,90 |
| HVA3971/1 | 50 | 100 | 100 | 325 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3971/2 | 50 | 100 | 200 | 425 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3971 | 50 | 100 | 300 | 525 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3972 | 50 | 100 | 400 | 625 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3973 | 50 | 100 | 500 | 725 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3973/6 | 50 | 100 | 600 | 825 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3974 | 50 | 100 | 700 | 925 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3974/8 | 50 | 100 | 800 | 1025 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3975 | 50 | 100 | 900 | 1125 | 30.5 | 115 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3976/4 | 70 | 120 | 400 | 670 | 40.5 | 140 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3976 | 70 | 120 | 500 | 770 | 40.5 | 140 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3976/7 | 70 | 120 | 700 | 970 | 40.5 | 140 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3976/8 | 70 | 120 | 800 | 1070 | 40.5 | 140 | 1/2 = 18,60 |
| HVA3977 | 70 | 120 | 1000 | 1270 | 40.5 | 140 | 1/2 = 18,60 |

