Cilindros de Simple Efecto
| Referencia | A=Vástago | Z=Carrera | E | D | G | M-Rosca GAS=mm. | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVA3980 | 25 | 100 | 190 | 14.2 | 40 | 1/4 = 11,50 | 1 |
| HVA3981 | 25 | 200 | 290 | 14.2 | 40 | 1/4 = 11,50 | 1 |
| HVA3982 | 25 | 300 | 390 | 14.2 | 40 | 1/4 = 11,50 | 1 |
| HVA3983 | 30 | 200 | 300 | 16.2 | 50 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3984 | 30 | 300 | 400 | 16.2 | 50 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3985 | 30 | 400 | 500 | 16.2 | 50 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3986 | 30 | 550 | 650 | 16.2 | 50 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3987 | 30 | 700 | 800 | 16.2 | 50 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA4015 | 35 | 200 | 330 | 20.5 | 55 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA4016 | 35 | 300 | 430 | 20.5 | 55 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA4017 | 35 | 400 | 530 | 20.5 | 55 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA4018 | 35 | 550 | 680 | 20.5 | 55 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA4019 | 35 | 700 | 830 | 20.5 | 55 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3988 | 40 | 200 | 330 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3989 | 40 | 300 | 430 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3990 | 40 | 400 | 530 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3991 | 40 | 550 | 680 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3992 | 40 | 700 | 830 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 1 |
| HVA3993 | 45 | 200 | 330 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA3994 | 45 | 300 | 430 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA3995 | 45 | 400 | 530 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA3996 | 45 | 550 | 680 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA3997 | 45 | 700 | 830 | 23 | 60 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA3998 | 50 | 200 | 360 | 25.5 | 65 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA3999 | 50 | 300 | 460 | 25.5 | 65 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4000 | 50 | 400 | 560 | 25.5 | 65 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4001 | 50 | 550 | 710 | 25.5 | 65 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4002 | 50 | 700 | 860 | 25.5 | 65 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4003 | 55 | 300 | 460 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4004 | 55 | 550 | 710 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4005 | 55 | 700 | 860 | 25.5 | 70 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4006 | 60 | 200 | 360 | 25.5 | 75 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4007 | 60 | 300 | 460 | 25.5 | 75 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4008 | 60 | 400 | 560 | 25.5 | 75 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4009 | 60 | 550 | 710 | 25.5 | 75 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4010 | 60 | 700 | 860 | 25.5 | 75 | 3/8 = 14,90 | 2 |
| HVA4011 | 70 | 300 | 495 | 30.5 | 90 | 1/2 = 18,60 | 2 |
| HVA4012 | 70 | 400 | 595 | 30.5 | 90 | 1/2 = 18,60 | 2 |
| HVA4013 | 70 | 550 | 745 | 30.5 | 90 | 1/2 = 18,60 | 2 |
| HVA4014 | 70 | 700 | 895 | 30.5 | 90 | 1/2 = 18,60 | 2 |


